| Role | Form yang Diisi | Field Utama yang Dikelola | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Sales Executive | CRM → Opportunity | Opportunity Name, Customer (auto), Contact Person, Expected Revenue, Probability, Stage | Mengelola pipeline & follow-up prospek (contoh: Andi Setiawan). |
| Sales Admin | Sales → Quotation | Customer (auto), Contact Person, Order Lines (Product, Qty, Price, Taxes), Validity Date | Membuat draft quotation untuk customer. |
| Sales Manager | Sales → Quotation / Order | Approval quotation bernilai besar, Validasi Sales Order | Kontrol & validasi proses penjualan. |
| Finance Officer | Accounting → Invoice | Customer (auto), Invoice To (child contact Finance, misal: Rina Kartika), Invoice Date, Due Date, Invoice Lines | Membuat & mengirim invoice ke customer. |
| Accountant | Accounting → Payment | Payment Method, Payment Date, Amount Paid | Mencatat pembayaran, memastikan invoice berubah jadi Paid. |
| Marketing Officer | Marketing → Campaign | Campaign Name, Target Audience (tags dari Contacts), Message Template, Schedule | Menjalankan kampanye untuk menghasilkan lead baru. |
📌 Cara Pakai Cheat Sheet
Kita cukup lihat kolom Role → Form untuk tahu tanggung jawabnya.
Bisa ditempel di ruang kelas atau dibagikan dalam modul training.
Memperjelas hubungan antara siapa dan form apa yang harus diisi di Odoo.

